Jeep Compass या Skoda Octavia? कीमत, साइज, बूट स्पेस, कीमत, माइलेज, कलर और फीचर के आधार पर कौन सी कार है सबसे अच्छी, जीप कंपास या स्कोडा ऑक्टाविया? देखें दोनों मॉडलों की की सारी डिटेल्स। बात करें जीप कंपास के कीमत की तो जीप कंपास स्पोर्ट 1.4 पेट्रोल (Base Model) की एक्स-शोरूम कीमत 18.04 लाख रुपये और स्कोडा ऑक्टाविया की कीमत 26.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपास में 1956 cc (डीजल टॉप मॉडल) इंजन मिलता है, जबकि ऑक्टाविया में 1984 cc का पेट्रोल (टॉप मॉडल) इंजन। जहां तक माइलेज की बात है तो कंपास का माइलेज 17.1 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) और ऑक्टेविया का माइलेज 15.81 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
यह भी पढ़ें: टेस्टिंग के लिए सड़क पर उतरी Citroen C4 Cactus, Hyundai Creta के छूटे पसीने
मूल जानकारी :-
आपको बता दे दोनों ही गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में टॉप क्लास मानी जाती हैं। इन गाड़ियों की ऑन रोड कीमत में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, आइये जानते है पूरी जानकारी।
ब्रांड का नाम | Jeep | Skoda |
ऑन रोड प्राइस | Rs.30,59,360 | Rs.33,97,988 |
रेटिंग | 4.1⭐ | 4.6⭐ |
बीमा | Rs.1,07,870 | Rs.82,038 |
फाइनेंस अवेलेबल (EMI) | Rs.58,230 | Rs.64,989 |
⚙️ Jeep Compass vs Skoda Octavia इंजन और ट्रांसमिशन :-
इन दोनों ही गाड़ियों में ग्राहकों को दमदार इंजन देखने को मिलता हैं। नीचे पढ़िए Jeep Compass vs Skoda Octavia में से कौन सा इंजन है बेहतर?
इंजन के प्रकार | 1.4L MultiAir Petrol | 2.0 L TSI Petrol Engine |
डिस्प्लेसमेंट(CC) | 1368 | 1984 |
सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 |
अधिकतम शक्ति(bhp@rpm) | 160.77bhp@5500rpm | 187.74bhp@4180-6000rpm |
अधिकतम टोर्क(nm@rpm) | 250nm@2500-4000rpm | 320nm@1500-3990rpm |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | 4 |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम | – | – |
टर्बो चार्जर | ❌ | ✅ |
ट्रांसमिशन के प्रकार | ऑटोमैटिक(Automatic) | ऑटोमैटिक(Automatic) |
गियर बॉक्स | 7 Speed DCT | 7-speed DSG |
क्लच टाइप | ❌ | ❌ |
यह भी पढ़ें: वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 5 ADAS सुरक्षा सुविधा कैसे काम करती है?
⛽ फ्यूल ऐंड परफॉर्मेंस :-
फ्यूल टाईप | Petrol | Petrol |
माइलेज (सिटी) | ❌ | ❌ |
माइलेज (हाईवे) | 14.1 kmpl | 15.81 kmpl |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 60.0 (Litres) | 60.0 (Litres) |
एमिशन नॉर्म कंप्लायंस | BS VI | BS VI |
टॉप स्पीड(kmph) | ❌ | ❌ |
🎷Jeep Compass vs Skoda Octavia एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन :-
इन दोनों ही गाड़ियों में ग्राहकों को FM रेडियो, Bluetooth कनेक्टिविटी और मनोरंजन के लिए टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे प्रयाप्त साधन मिलते हैं।
रेडियो | ✅ | ✅ |
स्पीकर्स फ्रंट | ✅ | ✅ |
स्पीकर रियर | ✅ | ✅ |
वायरलेस फोन चार्जिंग | ✅ | ✅ |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ✅ | ✅ |
टच स्क्रीन | ✅ | ✅ |
टच स्क्रीन का आकार | 10.1 Inch | 10 Inch |
कनेक्टिविटी | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay |
एंड्रॉइड ऑटो | ✅ | ✅ |
एप्पल कार प्ले | ✅ | ✅ |
स्पीकर की संख्या | 9 | 11 |
एडिशनल फीचर्स | कनेक्टिविटी सूट | लगेज कंपार्टमेंट में 12 वी पावर सॉकेट, आईआरवीएम में 1 सी-टाइप यूएसबी चार्जर, फ्रंट और रियर सेंटर कंसोल में 2 सी-टाइप यूएसबी चार्जर, स्मार्टलिंक (मिररलिंक, एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कार प्ले) |
🔒 Jeep Compass vs Skoda Octavia सेफ्टी फंक्शन :-
इन दोनों गाड़ियों में क्रैश सेंसर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर मिलते है। नीचे दिए टेबल को देखकर पता करें कि Jeep Compass vs Skoda Octavia में से कौनसी गाड़ी आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रखने में ज्यादा सक्षम है।
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ✅ | ✅ |
ब्रेक एसिस्ट | – | ✅ |
सेंट्रल लॉकिंग | ✅ | ✅ |
पावर डोर लॉक्स | ✅ | ✅ |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स | ✅ | ✅ |
एयरबैग्स की संख्या | 6 | 8 |
ड्राइवर एयरबैग | ✅ | ✅ |
पैसेंजर एयरबैग | ✅ | ✅ |
डे नाईट रेयर मिरर | Auto | Auto |
पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | ✅ | ✅ |
रियर सीट्स बेल्ट्स | ✅ | ✅ |
सीट बेल्ट वार्निंग | ✅ | ✅ |
ट्रैक्शन कंट्रोल | ✅ | ✅ |
एडजेस्टेबल सीट्स | ✅ | ✅ |
टायर प्रेशर मॉनिटर | – | ✅ |
व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम | ✅ | – |
क्रैश सेंसर | ✅ | ✅ |
इंजन चेक वार्निग | ✅ | ✅ |
ऑटोमेटिक हैडलैंप्स | ✅ | ✅ |
फॉलो मी होम हैडलाइट | ❌ | ❌ |
रियर कैमरा | ✅ | ✅ |
स्पीड अलर्ट | ✅ | ✅ |
एंटी पिंच पॉवर विंडो | Driver’s Window | All |
360 व्यू कैमरा | ❌ | ✅ |
हिल एसिस्ट | ✅ | ✅ |
एडवांस सेफ्टी फंक्शन | ऑल-सीजन टायर्स, फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डंपिंग सस्पेंशन, डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क (DST), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडेप्टिव ब्रेक लाइट्स, एक्टिव टर्न सिग्नल, डुअल-नोट इलेक्ट्रिक हॉर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन, ड्यूल लॉकिंग टंग के साथ सीट बेल्ट लैच, डबल क्रैंक प्रिवेंशन सिस्टम, ऑल-रो फुल-लेंथ साइड कर्टन एयरबैग, ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम | IBUZZ FATIGUE ALERT, लगेज कंपार्टमेंट में इमरजेंसी ट्रायंगल, डुअल-टोन वार्निंग हॉर्न, बाहरी रियर सीटों पर दो आइसोफिक्स चाइल्ड-सीट तैयारी, अंडरबॉडी प्रोटेक्टिव कवर और रफ रोड पैकेज, कर्टन एयरबैग, EDS (इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक), ASR (एंटी स्लिप) विनियमन)। एमकेबी (मल्टी कोलिजन ब्रेक), एचबीए (हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट), ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग ब्रेक, क्रैश में फ्यूल सप्लाई कट-ऑफ, फ्रंट सेंटर कंसोल पर सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल के साथ फ्लोटिंग कोड सिस्टम वाला इंजन आयोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ आंतरिक निगरानी |
EBD | ✅ | ✅ |
🚘Jeep Compass vs Skoda Octavia एक्सटीरियर :-
Body टाइप | SUV | SUV |
एडजस्टेबल हैडलाइट | ✅ | ✅ |
फोग लाइट् | ✅ | ✅ |
रेन सेंसर वाइपर | ✅ | ✅ |
विंडो डिफॉगर | ✅ | ✅ |
व्हील कवर्स | ❌ | ❌ |
एलॉय व्हील्स | ✅ | ✅ |
रियर स्पॉयलर | ✅ | ✅ |
सन रूफ | ✅ | ❌ |
मून रूफ | ✅ | ❌ |
क्रोम ग्रिल | ✅ | ✅ |
ड्यूल टोन बॉडी कलर | ❌ | ❌ |
LED DRLs | ✅ | ✅ |
LED हैडलाइट | ✅ | ✅ |
LED टेललाइट्स | ✅ | ✅ |
LED फॉग लैंप | ✅ | ✅ |
टायर साइज | 255/55 R18 | 255/55 R17 |
टायर टाइप | Tubeless, Radial | Tubeless, Radial |
व्हील साइज | – | – |
एलॉय व्हील साइज | R18 | R17 |
एडिशनल फीचर्स | न्यू फ्रंट फ़ेशिया, ब्लैक सराउंड के साथ न्यू ग्रे सेवन स्लॉट ग्रिल, ऑल राउंड ग्रे डे लाइट ओपनिंग, टर्न सिग्नल के साथ ग्रे कलर डोर मिरर, बॉडी कलर डोर हैंडल, बॉडी कलर सिल मोल्डिंग, क्लैडिंग और ग्रे एक्सेंट के साथ फ़ेशिया लोअर, रूफ रेल्स – ग्रे | बोर्डिंग स्पॉट लैंप (OSRVM), फ्रंट डोर स्कोडा वेलकम लोगो प्रोजेक्शन, ड्राइवर साइड एक्सटर्नल मिरर और टाइमर के साथ रियर विंडस्क्रीन डिफॉगर, ऑटोमैटिक डाइंग इंटीरियर मिरर और ड्राइवर साइड एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर, रियर फॉग लाइट, हाई लेवल थर्ड ब्रेक एलईडी लाइट, एलईडी टेल क्रिस्टलीय तत्वों और गतिशील मोड़ संकेतकों के साथ रोशनी, क्रिस्टलीय तत्वों के साथ अनुकूली सामने एलईडी हेडलैम्प और एलईडी टर्न संकेतक, शरीर का रंग – बंपर, बाहरी दर्पण आवास और दरवाज़े के हैंडल, फ्रंट फेंडर पर ‘लॉरिन एंड क्लेमेंट’ शिलालेख, निचले वायु बांध पर क्रोम ट्रिम फ्रंट बंपर, क्रोम साइड विंडो फ्रेम, रेडिएटर ग्रिल के लिए क्रोम सराउंड |
Latest Post
- लॉन्च हो रही है अमोनिया से चलने वाली कार इंजन, हवा में प्रदूषक गैस 90% कम हो जायेगा!
- सिर्फ 2 दिन का इंतजार शेष, Hero अपनी नई फ्लैगशिप बाइक से पर्दा उठाने वाली है
- Mahindra Supro Excel: कमाल का माइलेज, महिंद्रा ने 6 लाख में लॉन्च किया सुपर मिनी ट्रक
- भाई खरीदने से पहले जान लो Royal Enfield Shotgun 650 की ये दिक्कत, वरना होगा पछतावा
- Volvo ने जनवरी में इलेक्ट्रिक कारों को छोड़कर सभी चार पहिया वाहनों की कीमत में कि बढ़ोतरी