Toyota Glanza या Maruti Baleno ? भारतीय मिडिल क्लास फैमिली हमेसा से मारुती सुजुकी की कारों को ज्यादातर पसंद करती है, आज इस आर्टिकल में मारुती की सबसे पॉपुलर कार बलेनो और टोयोटा की ग्लैंजा के बिच कंपैरिजन करने वाले है। टोयोटा ग्लैंजा की कीमत (पेट्रोल वेरिएंट) के लिए एक्स-शोरूम कीमत 6.53 लाख रुपये और मारुति बलेनो सिग्मा (पेट्रोल) के की कीमत 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ग्लैंजा में 1197 cc (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन है, जबकि बलेनो में 1197 cc (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन मिलता है। जहां तक माइलेज की बात है, ग्लैंजा का माइलेज 22.94 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) और बलेनो का माइलेज 22.94 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
मूल जानकारी :-
आपको बता दे दोनों ही गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में टॉप क्लास मानी जाती हैं। इन गाड़ियों की ऑन रोड कीमत में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, जानिए पूरी जानकारी।
यह भी पढ़ें: Tata Altroz vs Tata Punch : जानिए कौनसी है बेहतर…..
ब्रांड का नाम | Toyota | Suzuki |
ऑन रोड प्राइस | Rs.11,18,484 | Rs.10,96,168 |
रेटिंग | 4.5⭐ | 4.4⭐ |
बीमा | Rs.48,204 | Rs.47,488 |
फाइनेंस अवेलेबल (EMI) | Rs.21,285 | Rs.20,856 |
⚙️ इंजन और ट्रांसमिशन :-
इन दोनों ही गाड़ियों में ग्राहकों को दमदार इंजन देखने को मिलता हैं। नीचे पढ़िए Toyota Glanza vs Maruti Baleno में से कौन सा इंजन है बेहतर ?
इंजन के प्रकार | 1.2 L Petrol Engine | 1.5 L Petrol Engine |
डिस्प्लेसमेंट(CC) | 1197 | 1197 |
सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 |
अधिकतम शक्ति(bhp@rpm) | 88.50bhp@6000rpm | 88.50bhp@6000rpm |
अधिकतम टोर्क(nm@rpm) | 113nm@4400rpm | 113nm@4400rpm |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | 4 |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम | – | – |
टर्बो चार्जर | ❌ | ❌ |
ट्रांसमिशन के प्रकार | ऑटोमैटिक(Automatic) | ऑटोमैटिक(Automatic) |
गियर बॉक्स | 5-Speed | 5-Speed |
क्लच टाइप | ❌ | ❌ |
यह भी पढ़ें: Hyundai Verna vs Honda City: फ़र्क जान चौंक जाएंगे आप…
⛽ फ्यूल ऐंड परफॉर्मेंस :-
फ्यूल टाईप | Petrol | Petrol |
माइलेज (सिटी) | ❌ | ❌ |
माइलेज (हाईवे) | 22.94 kmpl | 22.94 kmpl |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 37.0 (Litres) | 37.0(Litres) |
एमिशन नॉर्म कंप्लायंस | BS VI | BS VI |
टॉप स्पीड(kmph) | 160 | 150.49 |
🎷 एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन :-
इन दोनों ही गाड़ियों में ग्राहकों को रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टचस्क्रीन जैसे मनोरंजन के प्रयाप्त साधन मिलते हैं।
रेडियो | ✅ | ✅ |
स्पीकर्स फ्रंट | ✅ | ✅ |
स्पीकर रियर | ✅ | ✅ |
वायरलेस फोन चार्जिंग | ✅ | ✅ |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ✅ | ✅ |
टच स्क्रीन | ✅ | ✅ |
टच स्क्रीन का आकार | 9 Inch | 9 Inch |
कनेक्टिविटी | Android Auto,Apple CarPlay | Android Auto,Apple CarPlay |
एंड्रॉइड ऑटो | ✅ | ✅ |
एप्पल कार प्ले | ✅ | ✅ |
स्पीकर की संख्या | 4 | 4 |
एडिशनल फीचर्स | ऑल न्यू स्मार्ट प्लेकास्ट ऑडियो टच स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्ट (एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले), अरे सिरी, और हैलो गूगल कम्पैटिबल, स्मार्टप्ले कास्ट, प्रो एस (ऑडियो ओटीए अपडेट), 2 ट्वीटर, हे टोयोटा, प्रीमियम साउंड सिस्टम (आर्कामिस) | स्मार्टप्ले प्रो 22.86 सेमी टच-स्क्रीन, ARKAMYS द्वारा संचालित सराउंड सेंस, ऑनबोर्ड वॉयस असिस्टेंट (बार्ज-इन फीचर के साथ हाय सुजुकी के माध्यम से वेक-अप), स्मार्टफोन का उपयोग करके ओवर द एयर (OTA) सिस्टम अपग्रेड, 2 ट्वीटर |
🔒Toyota Glanza vs Maruti Baleno सेफ्टी फंक्शन :-
इन दोनों गाड़ियों में क्रैश सेंसर, ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे कई सेफ्टी फीचर मिलते है। नीचे दिए चार्ट को देखकर पता करें कि Toyota Glanza vs Maruti Baleno में से कौन सी गाड़ी आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रखने में ज्यादा सक्षम है।
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ✅ | ✅ |
ब्रेक एसिस्ट | – | ✅ |
सेंट्रल लॉकिंग | ✅ | ✅ |
पावर डोर लॉक्स | ✅ | ✅ |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स | ✅ | ✅ |
एयरबैग्स की संख्या | 6 | 6 |
ड्राइवर एयरबैग | ✅ | ✅ |
पैसेंजर एयरबैग | ✅ | ✅ |
डे नाईट रेयर मिरर | Auto | Auto |
पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | ✅ | ✅ |
रियर सीट्स बेल्ट्स | ✅ | ✅ |
सीट बेल्ट वार्निंग | ✅ | ✅ |
ट्रैक्शन कंट्रोल | ✅ | ✅ |
एडजेस्टेबल सीट्स | ✅ | ✅ |
टायर प्रेशर मॉनिटर | ❌ | ❌ |
व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम | ✅ | – |
क्रैश सेंसर | ✅ | ✅ |
इंजन चेक वार्निग | ✅ | ✅ |
ऑटोमेटिक हैडलैंप्स | ✅ | ✅ |
फॉलो मी होम हैडलाइट | ✅ | ✅ |
रियर कैमरा | ❌ | ❌ |
स्पीड अलर्ट | ✅ | ✅ |
एंटी पिंच पॉवर विंडो | Driver’s Window | Driver’s Window |
360 व्यू कैमरा | ✅ | ✅ |
हिल एसिस्ट | ✅ | ✅ |
एडवांस सेफ्टी फंक्शन | Idle start stop, Curtain Airbags | Curtain airbags |
EBD | ✅ | ✅ |
🚘Toyota Glanza vs Maruti Baleno एक्सटीरियर :-
Body टाइप | Hatchback | Hatchback |
एडजस्टेबल हैडलाइट | ✅ | ✅ |
फोग लाइट् | ✅ | ✅ |
रेन सेंसर वाइपर | ✅ | ✅ |
विंडो डिफॉगर | ✅ | ✅ |
व्हील कवर्स | ❌ | ❌ |
एलॉय व्हील्स | ✅ | ✅ |
रियर स्पॉयलर | ✅ | ✅ |
सन रूफ | ✅ | ✅ |
मून रूफ | ✅ | ✅ |
क्रोम ग्रिल | ✅ | ✅ |
ड्यूल टोन बॉडी कलर | ❌ | ❌ |
LED DRLs | ✅ | ✅ |
LED हैडलाइट | ✅ | ✅ |
LED टेललाइट्स | ✅ | ✅ |
LED फॉग लैंप | ✅ | ✅ |
टायर साइज | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
टायर टाइप | Tubeless, Radial | Tubeless, Radial |
व्हील साइज | – | – |
एलॉय व्हील साइज | R16 | R16 |
एडिशनल फीचर्स | कार्बन फाइबर टेक्सचर एलिमेंट के साथ स्पोर्टी फ्रंट बंपर, बॉडी कलर्ड बंपर, हॉरिजॉन्टल क्रोम बार प्लेटिंग के साथ कूल न्यू वाइड और शार्प फ्रंट ग्रिल, एलईडी टेल लैंप, ब्रेक लैंप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यूवी कट ग्लास, ओआरवीएम बॉडी कलर्ड, आउटसाइड डोर हैंडल- क्रोम, बैक डोर/ट्रंक लिड गार्निश, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट w ए/बी/सी पिलर ब्लैक आउट | यूवी कट ग्लास, नेक्स्ट एलईडी डीआरएल, क्रोम फिनिश के साथ नेक्सवेव ग्रिल, फॉग लैंप क्रोम गार्निश, क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल, टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर्ड ओआरवीएम, नेक्सा सिग्नेचर एलईडी टेल लैंप, बैक डोर स्पॉइलर, बैक डोर क्रोम गार्निश, बॉडी कलर्ड बंपर |
Latest Post :-
- लॉन्च हो रही है अमोनिया से चलने वाली कार इंजन, हवा में प्रदूषक गैस 90% कम हो जायेगा!
- सिर्फ 2 दिन का इंतजार शेष, Hero अपनी नई फ्लैगशिप बाइक से पर्दा उठाने वाली है
- Mahindra Supro Excel: कमाल का माइलेज, महिंद्रा ने 6 लाख में लॉन्च किया सुपर मिनी ट्रक
- भाई खरीदने से पहले जान लो Royal Enfield Shotgun 650 की ये दिक्कत, वरना होगा पछतावा
- Volvo ने जनवरी में इलेक्ट्रिक कारों को छोड़कर सभी चार पहिया वाहनों की कीमत में कि बढ़ोतरी